Szczegóły
rama | KELLYS Dynamic RRC 29, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle |
rozmiary ram | S / M / L |
widelec | SR SUNTOUR XCR RLR Air (29), 100mm, air / Remote Speed Lockout / 15Q-Loc thru axle |
stery | FSA 1.5 integrated |
suport | SHIMANO SM-BB52 |
korby | SHIMANO Deore (18) M6000-2 Hollowtech II (36x26) - length 170mm (S), 175mm (M - L) |
manetki | SHIMANO Deore (18) SL-M6000 Rapidfire Plus |
przerzutka przód | SHIMANO Deore (18) M6020-D (direct mount) |
przerzutka ty | SHIMANO Deore XT M781 (direct mount) |
ilość biegów | 20 |
kaseta | SHIMANO CS-HG50-10 (11-36) |
łańcuch | KMC X10EL (112 links) |
hamulce | SHIMANO M365 / 365 Hydraulic Disc |
tarcze hamulcowe | SHIMANO 180mm front / 160mm rear |
dźwignie hamulcowe | SHIMANO BL-M365 |
piasty | NOVATEC Disc (15x100mm / 12x148mm / 32 holes) |
obręcze | KLS Madmax Disc 622x19 (32 holes) |
szprychy | stainless steel black |
opony | SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25) |
wspornik kierownicy | KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 70mm (S), 80mm (M), 100mm (L) |
kierownica | KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 70mm (S), 80mm (M), 100mm (L) |
chwyty | KLS Advancer 2Density |
sztyca | KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M - L) |
siodo | KLS Avenger |
peday | KLS Master - alloy |
Napisz własną recenzję
Mogą cię również zainteresować następujące produkty
-
Rower Mustang 29 1 1 2018 r.
Normalna cena: 2 649,00 zł
Cena promocyjna 2 493,00 zł
-
Rower Kellys TNT 90 29" 2017 r.
Normalna cena: 3 299,00 zł
Cena promocyjna 2 819,00 zł
-
Rower MERIDA BIG NINE 40-D L(19'')- 2019r.
Normalna cena: 2 499,00 zł
Cena promocyjna 2 099,00 zł
-
Rower KELLYS Gate 30 Sage Green M 29" 2020
3 999,00 zł