Szczegóły
Specyfikacja Rower Kellys Phanatic 50:
rama | KELLYS Crossforce Lite 6061 3ple butted - SCG (Sport Cross Geometry) | |
---|---|---|
rozmiary ram | 430mm (17") / 480mm (19") / 530mm (21") / 580mm (23") | |
widelec | SR SUNTOUR NVX HLO, 75mm, coil / Speed Lockout | |
stery | KLS Expert semi-integrated | |
suport | SHIMANO BB-ES25 Octalink | |
korby | SHIMANO T521 Hollowtech Octalink (48x36x26) - length 170mm (17"), 175mm (19" - 21") | |
manetki | SHIMANO Deore SL-M610 Rapidfire Plus | |
przerzutka przód | SHIMANO Deore M610 (31.8mm) | |
przerzutka tył | SHIMANO Deore M610 | |
ilość biegów | 30 | |
kaseta | SHIMANO CS-HG50-10 (11-36) | |
łańcuch | KMC X10EL (114 links) | |
hamulce | SHIMANO M365 Hydraulic Disc | |
tarcze hamulcowe | 160mm front / 160mm rear Center Lock | |
dżwignie hamulcowe | SHIMANO BL-M365 | |
piasty | SHIMANO RM33 Disc Center Lock (32 holes) | |
obręcze | KLS Draft Disc 622x19 (32 holes / eyelets) | |
szprychy | stainless steel black | |
opony | SCHWALBE CX Comp - Puncture Protection 40-622 (700x38C) ReflectiveLine | |
wspornik kierownicy | KLS Cross - adjustable - diam 28.6mm / bar bore 25.4mm / length 90mm (17"), 110mm (19" - 21") | |
kierownica | KLS Cross RiseBar - diam 25.4mm / width 620mm (17" - 19"), 640mm (21") | |
chwyty | KLS LockOn foam | |
sztyca | KLS Expert - diam 27.2mm / length 350mm | |
siodło | SELLE ROYAL Lookin Sport Men - Visual Royalgel | |
pedały | VP NonSlip - alloy |
Napisz własną recenzję
Mogą cię również zainteresować następujące produkty
-
Rower Romet Sonata 28 Czarna 2015 r.
Normalna cena: 1 449,00 zł
Cena promocyjna 989,00 zł
-
Rower Romet Pop Art 28 z 2016 r.
Normalna cena: 1 249,00 zł
Cena promocyjna 1 035,00 zł
-
Rower Romet Art Deco 3 28 z 2016 r.
Normalna cena: 1 649,00 zł
Cena promocyjna 1 359,00 zł