Szczegóły
SPECYFIKACJA ROWERU | |
---|---|
Rama: | Alutec RRC 27.5 - Race Ready Concept |
Rozmiar ramy: | 19,5" |
Widelec: | SR SUNTOUR XCT HLO, 27.5" , 100mm, coil / Speed Lockout |
Stery: | semi-integrated |
Suport: | cartridge (122mm) |
Korby: | SR SUNTOUR XCC (42x32x22) - length 170mm (15.5" - 17.5") 175mm (19.5" - 21.5") |
Manetki: | SHIMANO SL-M310 Rapidfire Plus |
Przerzutka przód: | SHIMANO Tourney TY700 (31.8mm) |
Przerzutka tył: | SHIMANO Altus M370 (direct mount) |
Ilość biegów: | 24 |
Kaseta: | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) |
Łańcuch: | KMC Z7 (108 links) |
Hamulec przód / tył: | TEKTRO Hydraulic Disc |
Tarcze hamulca przód / tył: | 160mm front / 160mm rear |
Dźwignie hamulca: | TEKTRO |
Piasta przód / tył: | KLS Firework Disc (32 holes) |
Rozmiar kół: | 27,5 |
Obręcze: | KLS Draft Disc 584x19 32 holes |
Szprychy: | U.C.P. steel |
Opony: | KLS Attack 54-584 /27.5x2.10/ |
Wspornik kierownicy: | PROMAX - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm (15.5",17.5",19.5"), 90mm (21.5") |
Kierownica: | PROMAX - diam 31.8mm / width 620mm (15.5"), 660mm - (17.5"), 680mm (19.5" - 21.5") |
Chwyty kierownicy: | KLS Advancer 2Density |
Sztyca: | PROMAX - diam 27.2mm / length 350mm (15.5" - 17.5"), 400mm (19.5" - 21.5") |
Siodło: | KLS DriveLine |
Pedały: | KLS alloy |
Napisz własną recenzję
Mogą cię również zainteresować następujące produkty
-
Rower Kellys Spider 10 Black Toxic 2016 r.
Normalna cena: 1 999,00 zł
Cena promocyjna 1 505,00 zł
-
Rower KELLYS Viper 50 Black-blue 27,5"
Normalna cena: 1 899,00 zł
Cena promocyjna 1 799,00 zł
-
Rower Kellys Spider 10 27,5 2017 r.
Normalna cena: 2 099,00 zł
Cena promocyjna 1 700,00 zł
-
Rower KELLYS Madman 10 - M- 27.5 2020r.
1 599,00 zł