Szczegóły
SPECYFIKACJA ROWERU | |
---|---|
Rama: | 29" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMOWANA |
Rozmiar ramy: | 48-19" |
Widelec: | SR SUNTOUR XCT / SKOK 100MM / REGULACJA TWARDOŚCI |
Stery: | AHEAD USZCZELNIANY / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
Suport: | COMPACT ŁOŻYSKA MASZYNOWE USZCZELNIANY |
Korby: | SHIMANO MT101 / 42X32X22T / OSŁONA |
Manetki: | SHIMANO slm 3X7 |
Przerzutka przód: | SHIMANO TOURNEY TY500 |
Przerzutka tył: | SHIMANO TOURNEY TY500 |
Ilość biegów: | 21 |
Kaseta: | Wielotryb: SHIMANO 13-28Z |
Łańcuch: | KMC |
Hamulec przód / tył: | SHIMANO ALTUS MT200 (HYDRAULICZNE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO ALTUS MT200 |
Piasta przód / tył: | FORMULA ALU DISC USZCZELNIANE / 32H / CZARNE |
Rozmiar kół: | 28" |
Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
Szprychy: | CZARNE NIERDZEWNE 2.0 |
Opony: | 28x2.0 |
Wspornik kierownicy: | ZOOM / 31.8MM |
Kierownica: | ZOOM / RISER / 31.8MM |
Chwyty kierownicy: | DDK / DOUBLE DENSITY |
Sztyca: | UNO GRADE |
Siodło: | SELLE ROYAL VIPER |
Pedały: | ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
Akcesoria: | DZWONEK |
Waga: | 15KG |
Rozmiar Ramy S - 17" M - 19" L - 21"
Długość rury podsiodłowej ST: 432 mm 483 mm 533 mm
Efektywna długość górnej rury [mm] 585 mm 605 mm 630 mm
Długość główki ramy [mm] 100 mm 110 mm 120 mm
Kąt rury podsiodłowej 72,5 72,5 72,5
Kąt główki ramy 70,5 70,5 70,5
Długość tylnego widelca [mm] 445 mm 445 mm 445 mm
Baza kół [mm] 1087,6 mm 1107,9 mm 1133,3 mm
Przekrok [mm] - mm mm 406 mm
Napisz własną recenzję
Mogą cię również zainteresować następujące produkty
-
Rower KELLYS Madman 50 Black Green M 29-2020r.
1 999,00 zł -
Rower KELLYS Spider 70 Black M 29" kolekcja 2021
2 999,00 zł