Szczegóły
| SPECYFIKACJA ROWERU | |
|---|---|
| Rama: | KELLYS Tour Profile - internal routing, integrated kickstand mount |
| Rozmiar ramy: | M |
| Widelec: | SR SUNTOUR M3010, 50mm, coil spring (threaded steerer) |
| Stery: | semi-integrated (threaded) |
| Suport: | cartridge (120mm) |
| Korby: | SHIMANO TY301 (48x38x28T) - length 170mm (S), 175mm (M - XL) |
| Manetki: | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus |
| Przerzutka przód: | SHIMANO TY710 (34.9mm) |
| Przerzutka tył: | SHIMANO Altus M310 (direct mount) |
| Ilość biegów: | 24 |
| Kaseta: | WOLNOBIEG: SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T) |
| Łańcuch: | KMC Z8 (114 links) |
| Hamulec przód / tył: | APSE V-brake |
| Dźwignie hamulca: | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus |
| Piasta przód / tył: | SHIMANO Dynamo Nexus C3000 / alloy (32 holes) |
| Rozmiar kół: | 28" |
| Obręcze: | KLS Draft 622x21 (32 holes / eyelets) |
| Szprychy: | steel |
| Opony: | INNOVA 42-622 (700x42C) |
| Wspornik kierownicy: | KALLOY adjustable - diam 25.4mm / bar bore 25.4mm / length 90mm (S), 100mm (M - XL) |
| Kierownica: | steel RiseBar - diam 25.4mm / rise 35mm / width 630mm |
| Chwyty kierownicy: | KLS Wave 2Density ergonomic |
| Sztyca: | KALLOY suspension - diam 30.9mm / length 300mm (S), 350mm (M - XL) |
| Siodło: | KLS CrossLine |
| Pedały: | plastic |
| Światło przednie: | BÜCHEL Urban Halogen |
| Światło tylne: | BÜCHEL Champs Elysees LED Standlight |
| Błotniki: | RPZ |
| Kolor: | CZARNO-CZERWONY |
| Waga: | 16,15 |
Napisz własną recenzję
Mogą cię również zainteresować następujące produkty
-
Rower Kellys Carson 40 L trekking
Normalna cena: 2 999,00 zł
Cena promocyjna 2 399,00 zł



Znajdź nas na facebooku